Top Guild
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | Dwar | Darknight![]() | 0 | |
| 2 | NotorioS | TheGamers![]() | 0 | |
| 3 | ClanWar | Leon![]() | 0 | |
| 4 | ONLY | Saintzera![]() | 0 | |
| 5 | FAITH | APOLO![]() | 0 | |
| 6 | MALAFAMA | BalucitoPR![]() | 0 | |
| 7 | ARGENTIN | ale7f![]() | 0 | |
| 8 | AVENGERS | SmLacra![]() | 0 | |
| 9 | GOAT | GOAT![]() | 0 | |
| 10 | DesHuesa | IvarBad![]() | 0 | |
| 11 | ADDD | DlTest![]() | 0 | |
| 12 | TyCsport | Oscu![]() | 0 | |
| 13 | OldMan | Lord![]() | 0 | |
| 14 | Enigmas | DrChapatin![]() | 0 | |
| 15 | ASDD | SmADMIN![]() | 0 | |
| 16 | AlToke | Prometeo![]() | 0 | |
| 17 | MURELOAD | Testado![]() | 0 | |
| 18 | BEAST | LooneyTune![]() | 0 | |
| 19 | WARZONE | Dzko![]() | 0 | |
| 20 | ADMIN | SrEze![]() | 0 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT
