Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
| Personaje | |||||||
| 1 | 10 | 7 | 3 | 70.00% | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 7 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | |||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 11 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | |||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | |||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 16 | 7 | 1 | 6 | 14.29% |
Última actualización @ 11/22/2025 - 01:17 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT